
Vakanties en schooltijden
Vakantierooster 2025/2026
| Herfstvakantie | 13 t/m 17 oktober |
| Kerstvakantie | 22 dec. t/m 2 januari |
| Voorjaarsvakantie | 16 t/m 20 februari |
| Goede Vrijdag | 3 april 2026 |
| 2e Paasdag | 6 april 2026 |
| Meivakantie | 20 april t/m 5 mei |
| Hemelvaart | 14 en 15 mei |
| 2e Pinksterdag | 25 mei 2026 |
| Zomervakantie | 13 juli t/m 21 augustus |
De schooltijden
De leerlingen in de groepen 1 t/m 4 gaan minder uren naar school dan de leerlingen in de groepen 5 t/m 8. Het rooster ziet er als volgt uit: vanaf 8.15u mogen de leerlingen naar binnen. Tijdens de ochtendpauzes en lunchpauze is er toezicht op het plein door een leerkracht of overblijfmedewerker.
| Groep 1 t/m 4 | ochtend | middag |
| ma- di- en donderdag | 08.30 – 12.00 uur | 13.00 – 15.00 uur |
| woensdag | 08.30 – 12.30 uur | geen school |
| vrijdag | 08.30 – 12.00 uur | geen school |
| Groep 5 t/m 8 | ochtend | middag |
| ma- di- do en vrijdag | 08.30 – 12.00 uur | 13.00 – 15.00 uur |
| woensdag | 08.30 – 12.30 uur | geen school |
Inlooptijd
De school is vanaf 8.15u open voor de leerlingen. Zij kunnen dan rustig binnenkomen en hun spullen ophangen. Om half 9 starten de lessen.